ETAPA 12 AUTOS
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 17′ 30” | |
2 | 324 | RACE WORLD TEAM | 01H 19′ 02” | |
3 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 01H 20′ 46” | |
4 | 310 | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 20′ 55” | |
5 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 01H 21′ 01” | |
6 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 01H 21′ 26” | |
7 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 22′ 01” | |
8 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 22′ 10” | |
9 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 01H 22′ 39” | |
10 | 315 | SRT RACING | 01H 23′ 15” |
GENERA LAUTOS DAKAR 2020
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 42H 59′ 17” | |
2 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 43H 05′ 38” | |
3 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 43H 09′ 15” | |
4 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 43H 48′ 27” | |
5 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 44H 06′ 26” | |
6 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 44H 11′ 32” | |
7 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 44H 17′ 51” | |
8 | 315 | SRT RACING | 44H 58′ 38” | |
9 | 324 | RACE WORLD TEAM | 46H 41′ 34” | |
10 | 322 | GEELY AUTO SHELL LUBRICANT TEAM | 46H 50′ 24” |
Debe estar conectado para enviar un comentario.