ETAPA 12 DE AUTOS: NASSER con TOYOTA Y LA GENERAL EL MATADOR POR 3

ETAPA 12 AUTOS 

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 300 TOYOTA GAZOO RACING 01H 17′ 30”
2 324 RACE WORLD TEAM 01H 19′ 02” + 00H 01′ 32”
3 311 X-RAID MINI JCW TEAM 01H 20′ 46” + 00H 03′ 16”
4 310 TOYOTA GAZOO RACING 01H 20′ 55” + 00H 03′ 25”
5 302 BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 01H 21′ 01” + 00H 03′ 31”
6 305 BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 01H 21′ 26” + 00H 03′ 56”
7 304 TOYOTA GAZOO RACING 01H 22′ 01” + 00H 04′ 31”
8 307 TOYOTA GAZOO RACING 01H 22′ 10” + 00H 04′ 40”
9 309 OVERDRIVE TOYOTA 01H 22′ 39” + 00H 05′ 09”
10 315 SRT RACING 01H 23′ 15” + 00H 05′ 45”

GENERA LAUTOS  DAKAR 2020

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 305 BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 42H 59′ 17”
2 300 TOYOTA GAZOO RACING 43H 05′ 38” + 00H 06′ 21” 00H 03′ 00”
3 302 BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 43H 09′ 15” + 00H 09′ 58”
4 309 OVERDRIVE TOYOTA 43H 48′ 27” + 00H 49′ 10” 00H 02′ 00”
5 304 TOYOTA GAZOO RACING 44H 06′ 26” + 01H 07′ 09”
6 311 X-RAID MINI JCW TEAM 44H 11′ 32” + 01H 12′ 15”
7 307 TOYOTA GAZOO RACING 44H 17′ 51” + 01H 18′ 34”
8 315 SRT RACING 44H 58′ 38” + 01H 59′ 21” 00H 07′ 00”
9 324 RACE WORLD TEAM 46H 41′ 34” + 03H 42′ 17”
10 322 GEELY AUTO SHELL LUBRICANT TEAM 46H 50′ 24” + 03H 51′ 07”

Entradas relacionadas